Die Fährverbindung Hirtshals-Larvik wird von der norwegischen Reederei Color Line betrieben und verbindet den dänischen Hafen Hirtshals im Norden Jütlands mit dem norwegischen Hafen Larvik an der Südküste Norwegens. Die Überfahrt dauert etwa 3 Stunden 40 Minuten bis 3 Stunden 55 Minuten , wobei durchschnittlich 2 tägliche Überfahrten und bis zu 14 wöchentliche Überfahrten angeboten werden.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 04.02.2026 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 05.02.2026 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 05.02.2026 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 06.02.2026 | 08:00 | 11:45 | Color Line | Superspeed 1 | Buchen |
| 06.02.2026 | 17:30 | 21:15 | Color Line | Superspeed 1 | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 08:00 | 11:55 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 04.02.2026 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 05.02.2026 | 08:00 | 11:55 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 05.02.2026 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 06.02.2026 | 08:00 | 11:55 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 06.02.2026 | 12:45 | 16:30 | Color Line | Superspeed 1 | Buchen |
Die Überfahrt von Hirtshals nach Larvik führt über das Skagerrak, die anspruchsvolle Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen, und überwindet dabei eine Distanz von rund 125-135 Seemeilen in etwa 3-4 Stunden. Während der Fahrt passieren die Fähren die tiefsten Bereiche des Skagerraks mit Wassertiefen von über 700 Metern, bevor sie die zerklüftete norwegische Schärenküste erreichen. Diese Route ist eine der wichtigsten und kürzesten Verbindungen zwischen Nordjütland und der südnorwegischen Vestfold-Region.